产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
凌云光JAI面阵APEX系列相机适合需要高帧率、低延迟、确定性触发的机器视觉系统。AP-1600T-PMCL 是 AP-1600T 的高速 Camera Link 版本,核心优势是:真实 RGB、无插值、126 fps、PoCL 供电、紧凑轻量。它适合对帧率和触发确定性要
3CMOS 棱镜分光:R/G/B 三片 CMOS 独立成像,无 Bayer 插值,全空间分辨率、真实 RGB。
全局快门:1/2.9" 3-CMOS global shutter,传感器 IMX273。
高帧率:1456×1088×3 下最高 126.1 fps @ 8-bit。
Camera Link 接口:GenICam 兼容,支持 PoCL,通过 Camera Link 线缆供电。
灵活输出:8/10/12 bit/通道,对应 24/30/36-bit RGB。
机内色彩处理:RGB 转 HSI、XYZ、sRGB、Adobe RGB;颜色增强、边缘增强、坏点补偿。
多 ROI / Sequencer:最多 4 个非重叠扫描区域,适合多工位检测。
紧凑轻量:44×44×74 mm,约 170 g,抗冲击振动。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | AP-1600T-PMCL |
| 系列 | Apex Series |
| 传感器 | 1/2.9" 3-CMOS 全局快门 IMX273 |
| 有效像素 | 1456 (H) × 1088 (V) × 3 (R/G/B) |
| 全帧帧率 | 126.1 fps @ 8-bit |
| 有效面积 | 5.02 mm × 3.75 mm,对角线 6.27 mm |
| 像素尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm |
| 像素时钟 | 37.125 / 74.25 / 84.85 MHz |
| 读出模式 | Full ROI、多 ROI、Binning 1×2 / 2×1 / 2×2 |
| 多 ROI | H:16–1456 px,步进 16 px;V:2–1088 lines,步进 2 lines;最多 4 个非重叠区域 |
| 输出 | 8/10/12 bit/通道,24/30/36-bit RGB |
| 视频模式 | Normal、Single ROI、Multi ROI、Sequencer |
| 增益 | 手动主模式或 R/G/B 独立;自动增益可关/连续/单次 |
| 白平衡 | Off、4 预设 3200K/5000K/6500K/7500K、一键/连续 AWB(3000–9000K) |
| Gamma/LUT | 0.45–1.0(9 步),或 257 点可编程 LUT |
| 阴影校正 | Flat shading、Color shading |
| 触发输入 | Camera Link、Opto In ×2、Pulse Generators ×4、Software、NAND Out ×2、User Output ×4 |
| 曝光模式 | Timed/EPS、Trigger Width、Auto |
| 电子快门 | 可 R/G/B 独立设置:15.26 µs–8 s,1 µs 步进 |
| ALC 自动电平控制 | 快门 100 µs–13.427 ms,增益 0 dB–+12 dB |
| 预处理 | 颜色增强、边缘增强、色彩空间转换、坏点补偿 200 px/channel |
| 工作温度 | -5°C–+45°C,20–80% 非冷凝 |
| 存储温度 | -25°C–+60°C,20–80% 非冷凝 |
| 振动/冲击 | 3G(20–200 Hz,XYZ);50G |
| 法规 | CE、FCC Part 15 Class B、RoHS/WEEE |
| 电源 | 12-pin:+12V–+24V DC ±10%,6.0 W 典型 @ +12V;PoCL:+12V DC ±10%,6.0 W 典型 @ +12V |
| 镜头接口 | C-mount |
| 尺寸 | 44 mm × 44 mm × 74 mm(不含连接器) |
| 重量 | 170 g |
| 接口 | GenICam 兼容 Camera Link,支持 PoCL |
| 订购信息 | AP-1600T-PMCL 3-CMOS prism color camera with Camera Link |
主接口:Mini-CL 26-pin,Camera Link Base 配置。
供电方式:
12-pin Hirose:+12V–+24V DC。
PoCL:可通过 Camera Link 线缆供电,需要支持 PoCL 的采集卡和线缆。
触发/IO:12-pin 连接器提供 Opto In、Opto Out、TTL Out 等;也支持 Camera Link 触发。
镜头:C-mount。
注意:12-bit 输出需要在视频处理旁路模式下使用,具体见手册。
| 项目 | AP-1600T-PMCL | AP-1600T-PGE | AP-3200T-PGE | AP-3200T-10GE |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1456×1088×3 | 1456×1088×3 | 2064×1544×3 | 2064×1544×3 |
| 帧率 | 126 fps @8-bit | 24.2 fps @8-bit | 12 fps @8-bit | 106 fps @8-bit |
| 接口 | Camera Link / PoCL | GigE Vision 1.1 | GigE Vision 1.1 | 10GBASE-T / GigE Vision 2.0 |
| 多 ROI | 最多 4 个非重叠 | 最多 5 个可重叠 | 最多 5 个可重叠 | 最多 6 个非重叠 |
| 尺寸 | 44×44×74 mm | 44×44×84 mm | 44×44×84 mm | 62×62×86.5 mm |
| 重量 | 170 g | 200 g | 200 g | 270 g |
| 电源 | 12–24V / PoCL,6W | 12–24V / 36–57V,5.4W | 12–24V / 36–57V,5.4W | +10–25V,11.6W,不支持 PoE |
| 镜头 | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
选 AP-1600T-PMCL:需要 126 fps 高帧率、低延迟、确定性触发,已有 Camera Link 采集卡,能接受 Camera Link 线缆和 PoCL 方案。
选 AP-1600T-PGE:需要标准千兆网、布线简单、24 fps 够用,不需要 Camera Link 采集卡。
选 AP-3200T-PGE:需要更高分辨率 2064×1544,速度要求 12 fps 左右,千兆网即可。
选 AP-3200T-10GE:需要高分辨率 + 高帧率 106 fps,能接受 10GigE 网络和外部供电。

4001109391
Copyright © 2026 北京世润科学仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2025122698号-2
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
地址:北京市朝阳区望京东路8号院2号锐创国际中心-B座13层 邮箱:info@srinstrument.com